Статистика на залозите
Дата и Час (UTC) |
Домакин | Гост | Коефициенти | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краен резултат | Двоен шанс | Първо полувреме / Кравен резултат | Голове Нас / Под | ||||||||||||||||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | Н 0.5 |
П 0.5 |
Н 1.5 |
П 1.5 |
Н 2.5 |
П 2.5 |
Н 3.5 |
П 3.5 |
Н 4.5 |
П 4.5 |
|||
2018-07-15 15:00 | Франция | Хърватска | 13 | 5 | 20 | 1 | 4 | 11 | 18 | 12 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
2018-07-14 14:00 | Белгия | Англия | 18 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||
2018-07-11 18:00 | Хърватска | Англия | 20 | 21 | 15 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
2018-07-10 18:00 | Франция | Белгия | 22 | 13 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | |||||
2018-07-07 18:00 | Русия | Хърватска | 2 | 19 | 62 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 18 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 20 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||
2018-07-07 14:00 | Швеция | Англия | 14 | 12 | 31 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 26 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||
2018-07-06 18:00 | Бразилия | Белгия | 45 | 11 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
2018-07-06 14:00 | Уругвай | Франция | 10 | 16 | 55 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 25 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
2018-07-03 18:00 | Колумбия | Англия | 15 | 53 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40 | 7 | 1 | 3 | ||||||
2018-07-03 14:00 | Швеция | Швейцария | 15 | 64 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 42 | 5 | 2 | 3 | |||||||
2018-07-02 18:00 | Белгия | Япония | 48 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 27 | 1 | 10 | 1 | 4 | 7 | ||||||
2018-07-02 14:00 | Бразилия | Мексико | 40 | 38 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 26 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
2018-07-01 18:00 | Хърватска | Дания | 41 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 10 | 20 | 3 | 9 | 5 | 3 | |||||||||
2018-07-01 14:00 | Испания | Русия | 45 | 41 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 23 | 2 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||
2018-06-30 18:00 | Уругвай | Португалия | 21 | 46 | 23 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||
2018-06-30 14:00 | Франция | Аржентина | 19 | 50 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | |||||
2018-06-28 18:00 | Англия | Белгия | 4 | 30 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | ||||||
2018-06-28 18:00 | Панама | Тунис | 8 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
2018-06-28 14:00 | Сенегал | Колумбия | 1 | 8 | 29 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 28 | 3 | 1 | |||||||||||
2018-06-28 14:00 | Япония | Полша | 23 | 11 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 20 | 1 | 3 | |||||||||
2018-06-27 18:00 | Швейцария | Коста Рика | 46 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||
2018-06-27 18:00 | Сърбия | Бразилия | 5 | 4 | 44 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
2018-06-27 14:00 | Мексико | Швеция | 28 | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | |||||||||||
2018-06-27 14:00 | Южна Корея | Германия | 38 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2 | 10 | 13 | 2 | |||||||||
2018-06-26 18:00 | Исландия | Хърватска | 11 | 19 | 36 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | |||||||
2018-06-26 18:00 | Нигерия | Аржентина | 5 | 20 | 37 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 7 | 1 | |||||||
2018-06-26 14:00 | Дания | Франция | 6 | 20 | 43 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 3 | 1 | |||||||
2018-06-26 14:00 | Австралия | Перу | 15 | 26 | 17 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 17 | 4 | 1 | 1 | |||||||
2018-06-25 18:00 | Иран | Португалия | 4 | 55 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
2018-06-25 18:00 | Испания | Мароко | 52 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 | 21 | 4 | 2 | ||||||||||||||
2018-06-25 14:00 | Саудитска Арабия | Египет | 1 | 9 | 45 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 18 | 4 | 1 | ||||||||
2018-06-25 14:00 | Уругвай | Русия | 14 | 18 | 17 | 1 | 8 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 15 | 4 | 2 | |||||||
2018-06-24 18:00 | Полша | Колумбия | 15 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | ||||
2018-06-24 15:00 | Япония | Сенегал | 18 | 7 | 27 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 12 | 1 | ||||||||
2018-06-24 12:00 | Англия | Панама | 45 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 19 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
2018-06-23 18:00 | Германия | Швеция | 42 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
2018-06-23 15:00 | Южна Корея | Мексико | 2 | 36 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | ||||||||
2018-06-23 12:00 | Белгия | Тунис | 34 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
2018-06-22 18:00 | Сърбия | Швейцария | 10 | 19 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | ||||||||
2018-06-22 15:00 | Нигерия | Исландия | 9 | 22 | 19 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||||||||
2018-06-22 12:00 | Бразилия | Коста Рика | 38 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 15 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
2018-06-21 18:00 | Аржентина | Хърватска | 29 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
2018-06-21 15:00 | Франция | Перу | 49 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | ||||||||
2018-06-21 12:00 | Дания | Австралия | 38 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2018-06-20 18:00 | Иран | Испания | 2 | 6 | 39 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||
2018-06-20 15:00 | Уругвай | Саудитска Арабия | 26 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||
2018-06-20 12:00 | Португалия | Мароко | 46 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
2018-06-19 18:00 | Русия | Египет | 21 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
2018-06-19 15:00 | Полша | Сенегал | 23 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018-06-19 12:00 | Колумбия | Япония | 26 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2018-06-18 18:00 | Тунис | Англия | 1 | 10 | 34 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
2018-06-18 15:00 | Белгия | Панама | 29 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||||
2018-06-18 12:00 | Швеция | Южна Корея | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
2018-06-17 18:00 | Бразилия | Швейцария | 35 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||
2018-06-17 15:00 | Германия | Мексико | 42 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
2018-06-17 12:00 | Коста Рика | Сърбия | 4 | 3 | 19 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
2018-06-16 19:00 | Хърватска | Нигерия | 23 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
2018-06-16 16:00 | Перу | Дания | 12 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2018-06-16 13:00 | Аржентина | Исландия | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2018-06-16 10:00 | Франция | Австралия | 25 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2018-06-15 18:00 | Португалия | Испания | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
2018-06-15 15:00 | Мароко | Иран | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
2018-06-15 12:00 | Египет | Уругвай | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2018-06-14 15:00 | Русия | Саудитска Арабия | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Последно обновяване на: 2020-07-28 18:44:56